���������� ������������ ����������� � ������, ��� �� ��������, ��� � �� ���������� ����. ������� � ������� �� ������ ������ � ����� ���������� �� �������� � ������: +7 (495) 642-14-14.
��� ������� ���������� ������������ � �������� ����������� ���������.
����������� ��������������� � ������ ������ � �������� �����������.
�������
��������� ������ ����� — 30 ���/�.��
����������� ��������� — 35000 ���. �����
�������� �� ��������������.
��������� �������: | |
������ ������������ | 1 300 �� |
������� ������������ | 0 — 320 �� |
���������� ����� ��������� ������ | 15 �� |
���������� ��������� ������ | 123 |
���: | |
������������ ��� | 19 650 �� |
�������������� ����: | |
������� �������� | 0 — 28 �/��� |
�������
����� 8 ����� — 35 000 ���.
�������� — 12 000 ���. � ���� �������.
��� ������ ����� + �������� �������� �������� 12 000 ���. � ���� �������.
������ ������� | 2,5 — 5 � |
������������ ������� ������������� ���� | 300 �� |
������������ �������� ������� | 20,0 �/��� |
������� ������� | 13.5 ���� |
���������������� ����� � ������������� ������ | 18 330 �� |
�������
����� 8 ����� — 35 000 ���.
�������� — 12 000 ���. � ���� �������.
��� ������ ����� + �������� �������� �������� 12 000 ���. � ���� �������.
������ ������� | 2,5 — 5 � |
������������ ������� ������������� ���� | 300 �� |
������������ �������� ������� | 20,0 �/��� |
������� ������� | 13.5 ���� |
���������������� ����� � ������������� ������ | 18 330 �� |
�������
����� 8 ����� — 30 000 ���.
�������� — 12 000 ���. � ���� �������.
��� ������ ����� + �������� �������� �������� 12 000 ���. � ���� �������.
������������������ ������� | |
������� ������ ������� (�) | 1,70 |
������� ������ ������� � �������������� ��������� �� (�) | 4,10 |
������� ������������� ���� (��) | 0-300 |
������� ������������� ���� ������� �������� (�/���.) | 0-32 |
������������ �������� (��/���) | 0-20 |
������������� ������������������ (�/���) | 280 |
����� (��) | |
�����, ������� ������������� ����� | 10000 |
��������� | |
������ | Deutz TD |
����������� �������� | 58 ��� (79 �.�.) |
������ | |
������� | 4,7 m³ (10,1 t) |
������ ���������, �� ������ (��) | 465 |
����� 8 ����� — 12 000 ���.
�������� — 12 000 ���. � ���� �������.
��� ������ ����� + �������� �������� �������� 12 000 ���. � ���� �������.
��� | |
������� ��� � ������� | 9 800 �� |
������������ ��� |
11 500 �� |
��������� | Deutz |
������� �������� ������ ����� | 170 �� |
���� ���������� ���� ������� | 30°/6° |
������� ����������������: | |
������������ ����� | �������� |
�������������� ���������� �������� | ����������� |
�������������� ����� | ������ |
������� �����: | |
������� | 200 � |
���� | 1 000 � |
����� 8 ����� — 11 000 ���.
�������� — 12 000 ���. � ���� �������.
��� ������ ����� + �������� �������� �������� 12 000 ���. � ���� �������.
������������ ������� ����� | 8 400 �� |
������� ����� (������� ROPS) | 7 700 �� |
����� ��������� ������ / ������� ������ | 3 840/ 3 860 �� |
������ ������ | 1 450 �� |
����������� �������� �������� (��������/������ ������) | 26,5/ 26,6 ��/�� |
������� ��������, ��� �������/������ ��������� | 51/ 71 �� |
��������� �������������/��� | Deutz TD 2011 L04i |
��� | ����� ������ |
����������� ��������, SAE J1995 | 60 ��� (82 �.�.) 2 800 ��./��� |
������� ���������� ���� | 120 � |
����� 8 ����� — 9 000 ���.
�������� — 6 000 ���. � ���� ������� �� ������.
��� | ����������� ������������ ��������������� |
������ ����� | 4 200 �� |
��� ��������� | ��������� |
��������� | Deutz D 2011 L03 l |
���������������� �������� | 34 ��� |
������� ���������� ���� | 50 � |
�������� ��������, ������� | 0...10.0 ��/� |
������ ���������� | 1300 �� |
������ ������ | 1 300 �� |
����� | 2 725 �� |
������ | 1 450-1 400 �� |
������ | 2 750 �� |
����� 7+1 — 10 000 ���. ��� �����������,
11 000 ���. � ������������.
������������ ������ ������� � ��������� | 2602 �� |
���������������� ��� ����. ������ ����� | 3395 �� |
��������� | 3054C DIT |
����������� | ����������������, 4-�-���������� ������� ������� |
������� ����� ��������� | 4,4 � |
������ ��������� | Caterpillar 3054C DIT, 4 �������� |
�������� �������� ��������� | 73 ��� |
�������� ������������ ������������ (������/�����) | 40 ��/� |
����� | 5799–5855 �� |
������ | 2863 �� |
������ | 2242–2368 �� |
�������� ���� | 2200 �� |
���������������� ����� | 7570-10200 �� |
����� �����, ���.� | 1 / 1,03 |
������������ ������� ������� | 4243–5976 �� |
����� ��� ����. ������ ��������� | 1.71 � |
������������ ������ �������� | 2602 �� |
������ �������� | 3743 �� |
�������� ���������������� | 67–73 ���/�.�. |
����� 7+1 — 10 000 ���. ��� �����������,
11 000 ���. � ������������.
������� ������������ �����, ���.� | 1,00 |
���������������� ������������ ����� ��� ������������ ������ �������, �� | 3300 |
������������ ������� �������������� �����, ���.�. | 0,48 |
������������ ������� �������, � | 4,24 |
���, � | 8,07 |
�������� ���������, ���(�.�) | 74,2(100) |
��� ��������� | ��������� |
������ ������� �\� | 8 |
������������ ��������, ��/� | 35 |
�������� �������, �� | 370 |
����� 8 ����� — 5 000 ���. � ������,
6 000 ���. �� ������.
�������� — 6 000 ���.
���������������� ����� | 3168 �� |
������ ��������� | 3024C T |
�������� ��������� | 46 ��� (62 �.�.) |
����������� ���������� ���� | 65 � |
����� ����� | 0,4 �3 |
���������������� | 900 �� |
�������, ������� ��.
��������� ������ — ��������� � ��������� ������ ������, +7 (925) 000-22-83
�������� ��������� | 460 �.�. |
������������� | ����4 |
��� ��� | ���� |
����� | |
���������� ���� | 3 |
������ ����� (�� ���) | 20100 |
����������� ��� (�� ���) | 7514 |
��� �������� | ������-��������� �������� |
����������� ���� | 600 |
ABS | �� |
������ ����� | 115�� |
������� ���
����� 10 ����� — 15 000 ���.
������� ���
����� 10 ����� — 15 000 ���.
�������� ������� | 6×4 |
�������� ���� (��) | 3 500-1 380 |
��� ��������� | ������ ����������� |
�������� ��������� (�.�.) | 420 |
����� ��������� | Euro-3 |
��� ��� | �������� |
������ ����� (��) | 85 000 |
����� | �����-6552 |
���������������� | 24 000 �� |
����� | 16 ���.� |
����� 8 ����� — 12 000 ���.
����� ������ | 22 ����� |
���������������� | 20 ���� |
��������� ������ — ��������� � ��������� ������ ������, +7 (925) 000-22-83
������� ����� | �����-43253-1017 |
������ ��������� | Cummins 4 ISBe |
�����������, �3 - �������� - ������ ������������������� |
7 4,5 |
������ ������� ����, � - ���������� ������ - ��� ������� - ��� ������������� ��� - ��� ���������� |
2,5 20 4-9 2,5 |
��������� ������������� ���, �/�2 | 50-350 |
������� ������������
������������ ������������ ������������������� ������� �������� ������������� |
����, �����, �����
��������� ������ — ��������� � ��������� ������ ������, +7 (925) 000-22-83
��� ��������� | ��������� (Perkins) |
����.�������� (�.�./���) | 43/31.7 |
����. �������� (��,�) | 31,7 |
������������ ����� (��) | 3590 |
������������ ���������������� (��) | 1500 |
��������� ������ — ��������� � ��������� ������ ������, +7 (925) 000-22-83
���������� ��������:
������� �������� ����� ����, ��������, ����� � ��������� � ������� ��������� �� ����� � ������.
��������������:
�������� ������� | 4×4 |
������ ��������� | � — 243 |
�������� ��� (�.�.) | 60 (81) |
����� �����, �� | 3 930 |
������, �� | 1 970 |
������������:
������������ ����� � �������������� ���������, � | 2,5 |
����� ������������, � | 2,0 |